Menu

Top 5 lô gan xổ số Vũng Tàu cập nhật ngày 27/10/2026 gồm 49 (273 ngày), 15 (266 ngày), 69 (245 ngày), 74 (203 ngày), 02 (196 ngày). Đứng đầu là 49 với 273 ngày vắng mặt; gan cực đại cao nhất ghi nhận ở số 49 với 273 ngày. Danh sách được tính từ kết quả xổ số trong biên độ đang chọn và cập nhật sau mỗi kỳ quay. Bảng phía dưới cho biết ngày ra gần nhất, số ngày gan và gan cực đại của từng số.

Thống kê Lô gan xổ số Vũng Tàu – Số lâu chưa ra miền Nam – Thống kê các cặp lô gan xổ số miền Nam lâu ngày chưa về, Công cụ thống kê Lo gan XSMN nhanh và chính xác, Gan MN cực đại.
 
 

Lô gan Xổ số Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
42 20/10/2026 14 112
44 20/10/2026 14 98
73 20/10/2026 14 70
91 20/10/2026 14 147
24 20/10/2026 14 154
07 20/10/2026 14 112
72 20/10/2026 14 70
57 20/10/2026 14 140
83 20/10/2026 14 105
06 13/10/2026 21 91
38 13/10/2026 21 189
78 13/10/2026 21 63
64 13/10/2026 21 77
75 13/10/2026 21 147
66 13/10/2026 21 126
63 13/10/2026 21 154
11 13/10/2026 21 49
28 13/10/2026 21 56
12 06/10/2026 28 49
03 06/10/2026 28 119
82 06/10/2026 28 98
41 06/10/2026 28 91
58 06/10/2026 28 49
27 06/10/2026 28 98
94 06/10/2026 28 70
62 06/10/2026 28 77
55 06/10/2026 28 98
86 06/10/2026 28 126
71 29/09/2026 35 63
50 29/09/2026 35 140
88 29/09/2026 35 91
99 29/09/2026 35 98
05 29/09/2026 35 70
87 22/09/2026 42 182
19 22/09/2026 42 56
00 22/09/2026 42 105
89 22/09/2026 42 91
16 22/09/2026 42 49
20 22/09/2026 42 49
43 22/09/2026 42 140
36 15/09/2026 49 98
45 15/09/2026 49 49
70 15/09/2026 49 77
77 01/09/2026 63 98
80 01/09/2026 63 133
68 01/09/2026 63 63
10 01/09/2026 63 91
51 01/09/2026 63 105
09 01/09/2026 63 182
23 01/09/2026 63 77
67 25/08/2026 70 84
13 25/08/2026 70 119
96 25/08/2026 70 70
84 25/08/2026 70 70
56 18/08/2026 77 77
35 18/08/2026 77 91
81 18/08/2026 77 112
85 18/08/2026 77 77
34 18/08/2026 77 77
60 11/08/2026 84 84
31 04/08/2026 91 98
40 04/08/2026 91 91
98 04/08/2026 91 175
33 04/08/2026 91 91
01 28/07/2026 98 98
26 21/07/2026 105 105
97 21/07/2026 105 105
93 07/07/2026 119 119
46 30/06/2026 126 126
79 30/06/2026 126 126
21 30/06/2026 126 126
48 30/06/2026 126 126
29 23/06/2026 133 133
76 09/06/2026 147 147
53 19/05/2026 168 168
39 19/05/2026 168 168
52 21/04/2026 196 196
02 21/04/2026 196 196
74 14/04/2026 203 203
69 03/03/2026 245 245
15 10/02/2026 266 266
49 03/02/2026 273 273

Xem thống kê kết quả logan khác