Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Nai - Thống kê đầu đít XSDN
Đầu lô tô xổ số Đồng Nai về dày nhất 30 ngày qua gồm 8 (13 lần), 4 (9 lần), 6 (9 lần), 0 (8 lần), 1 (8 lần). Đuôi về dày nhất gồm 3 (14 lần), 0 (9 lần), 5 (9 lần), 6 (9 lần), 7 (7 lần). Đầu 7 và đuôi 1 xuất hiện ít nhất trong cùng khoảng. Kéo xuống bảng thống kê phía dưới để xem chi tiết đầu đuôi lô tô từng ngày từ 07/10/2026 đến 28/10/2026.
Kết quả thống kê theo số đầu đuôi đặc biệt Đồng Nai với biên độ 30 ngày mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21/10/2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 14/10/2026 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 07/10/2026 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lần | 0 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 13 | 6 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Đồng Nai 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21/10/2026 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14/10/2026 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 07/10/2026 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Lần | 0 | 3 | 6 | 14 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 |
Xêm thêm kết quả, phân tích liên quan thống kê đầu đuôi lô tô XSDN mới nhất:
Trên đây là tổng hợp kiến thức phân tích KQXSDN chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 03/11/2026. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 3. Chúc anh em may mắn!