Menu

KQXSMN 30 ngày gần nhất tại Soicaumienphi888

59 là cặp lô tô XSMN xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày với 5 lần. Xếp sau là 70 (4 lần), 80 (4 lần), 96 (4 lần), 15 (3 lần), 37 (3 lần). Thống kê tính từ 03/10/2026 đến 02/11/2026. Dữ liệu được tổng hợp từ các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Xem bảng đếm số lần về của toàn bộ cặp số ngay bên dưới, hoặc chọn mốc ngày khác như 60, 90, 100 ngày để so sánh.

XSMN 30 ngày tại  Soicaumienphi888 là chuyên mục thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày dựa trên kết quả 30 kỳ quay gần đây nhất. Giúp anh em chơi lô đề, Soi cầu MN VIP 888 dễ xem lại tổng quát xsmn 30 ngày trước nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Nam 30 ngày về nhiều nhất

59Về 5 lần

70Về 4 lần

80Về 4 lần

96Về 4 lần

40Về 3 lần

37Về 3 lần

91Về 3 lần

92Về 3 lần

15Về 3 lần

75Về 2 lần

55Về 2 lần

73Về 2 lần

88Về 2 lần

49Về 2 lần

51Về 2 lần

45Về 2 lần

65Về 2 lần

54Về 2 lần

34Về 2 lần

95Về 2 lần

33Về 2 lần

78Về 2 lần

11Về 2 lần

17Về 2 lần

69Về 1 lần

31Về 1 lần

71Về 1 lần

18Về 1 lần

81Về 1 lần

62Về 1 lần

05Về 1 lần

53Về 1 lần

24Về 1 lần

79Về 1 lần

41Về 1 lần

93Về 1 lần

86Về 1 lần

13Về 1 lần

19Về 1 lần

03Về 1 lần

28Về 1 lần

43Về 1 lần

16Về 1 lần

58Về 1 lần

90Về 1 lần

52Về 1 lần

74Về 1 lần

39Về 1 lần

46Về 1 lần

67Về 1 lần

20Về 1 lần

10Về 1 lần

77Về 1 lần

44Về 1 lần

64Về 1 lần

26Về 1 lần

99Về 1 lần

63Về 1 lần

47Về 1 lần

56Về 1 lần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải đặc biệt 247230 022321 068695
Giải Nhất 13218 33107 43685
Giải Nhì 64302 25593 04515
Giải Ba 2698785327 1491299312 3673382703
Giải Bốn 07280960793045227723550378657932043 04419647052649289326254787864590492 38698920569665160552627767805575107
Giải Năm 7768 6897 3344
Giải Sáu 204894606759 904404785780 287588380717
Giải Bảy 389 264 205
Giải Tám 92 33 95

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Hồ Chí Minh
021827, 2330, 3743, 4852, 5968, 6079, 7987, 80, 8992
Xổ số Đồng Tháp
07, 0512, 12, 1921, 263345, 446478, 788093, 92, 92, 97
Xổ số Cà Mau
03, 07, 0515, 1733, 384456, 51, 52, 5576, 758595, 98, 95

Thống kê kết quả xổ số

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải đặc biệt 987826 426477 455065
Giải Nhất 12650 21306 43586
Giải Nhì 50691 78193 57940
Giải Ba 2999743718 4234211825 8336048748
Giải Bốn 53152922085578113988164540386434904 96362321555750025277095425124540603 37682865143189245120412344957198282
Giải Năm 9242 6895 2375
Giải Sáu 407753362568 238515626715 376736471062
Giải Bảy 501 215 405
Giải Tám 34 80 11

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tiền Giang
08, 04, 01182636, 344250, 52, 5464, 687781, 8891, 97
Xổ số Kiên Giang
06, 00, 0315, 152542, 42, 455562, 6277, 7785, 8093, 95
Xổ số Đà Lạt
0514, 11203440, 48, 4765, 60, 67, 6271, 7586, 82, 8292
G Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
Giải đặc biệt 351678 897978 852892 529252
Giải Nhất 56150 51251 40595 69965
Giải Nhì 17586 97736 80324 94142
Giải Ba 1069633437 7205668951 7240871621 0128323376
Giải Bốn 50991321125587330799705628666396006 87562893070872345179893634689733434 99404549897656933543187171249969927 13992344345999408408170945363859817
Giải Năm 7424 3202 9959 7175
Giải Sáu 432880655809 007915592765 592311947662 629815119824
Giải Bảy 414 725 938 165
Giải Tám 54 39 70 78

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
06, 0912, 1424, 283750, 5462, 63, 6578, 738696, 91, 99
Xổ số Hồ Chí Minh
07, 0223, 2536, 34, 3951, 56, 51, 5962, 63, 6578, 79, 7997
Xổ số Hậu Giang
08, 041724, 21, 27, 2338435969, 62708992, 95, 99, 94
Xổ số Bình Phước
0817, 112434, 38425265, 6576, 75, 788392, 94, 94, 98
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải đặc biệt 501493 540657 150822
Giải Nhất 24642 45874 75695
Giải Nhì 31667 82416 22225
Giải Ba 2045336063 6102199669 1044587975
Giải Bốn 21282751385640670027174935657116084 51129158636856439478860669015734856 44709884888313478182859376629172174
Giải Năm 6244 0575 4927
Giải Sáu 964566261186 502348109731 792032164789
Giải Bảy 187 729 069
Giải Tám 70 17 65

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Trà Vinh
0627, 263842, 44, 455367, 6371, 7082, 84, 86, 8793, 93
Xổ số Bình Dương
16, 10, 1721, 29, 23, 293157, 57, 5669, 63, 64, 6674, 78, 75
Xổ số Vĩnh Long
091622, 25, 27, 2034, 374569, 6575, 7488, 82, 8995, 91
G Tây Ninh Bình Thuận An Giang
Giải đặc biệt 375284 103424 111082
Giải Nhất 26571 62176 37166
Giải Nhì 10417 52192 50872
Giải Ba 4965719614 0078240831 5858030357
Giải Bốn 67466138996942437310028252892419895 12851131812841949539991802898412654 65401145426940109377849101243120492
Giải Năm 1293 2339 5786
Giải Sáu 096993019684 435153020187 015975007146
Giải Bảy 009 853 107
Giải Tám 15 65 96

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tây Ninh
01, 0917, 14, 10, 1524, 25, 245766, 697184, 8499, 95, 93
Xổ số Bình Thuận
02192431, 39, 3951, 54, 51, 53657682, 81, 80, 84, 8792
Xổ số An Giang
01, 01, 00, 07103142, 4657, 596672, 7782, 80, 8692, 96
G Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
Giải đặc biệt 784850 220019 155455
Giải Nhất 40919 02383 71298
Giải Nhì 23299 11032 81976
Giải Ba 9775298350 1592636115 0254136560
Giải Bốn 80382879855336846857456907284615940 95005790104682204854811832486824144 63510358841469059504545044393842228
Giải Năm 6328 6993 2295
Giải Sáu 360352050447 461329232386 700115043205
Giải Bảy 358 025 043
Giải Tám 17 40 59

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Sóc Trăng
03, 0519, 172846, 40, 4750, 52, 50, 57, 586882, 8599, 90
Xổ số Đồng Nai
0519, 15, 10, 1326, 22, 23, 253244, 40546883, 83, 8693
Xổ số Cần Thơ
04, 04, 01, 04, 0510283841, 4355, 5960768498, 90, 95
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
Giải đặc biệt 050914 802576 755986
Giải Nhất 96217 89967 43629
Giải Nhì 32554 16037 46676
Giải Ba 5323061459 5099806468 2755935637
Giải Bốn 87247679226470885592488325181861025 67765673027522561977913019030931238 97943545216360098280784015051955513
Giải Năm 6661 7695 4093
Giải Sáu 899554658090 989739989627 295916785243
Giải Bảy 404 808 176
Giải Tám 37 15 95

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vũng Tàu
08, 0414, 17, 1822, 2530, 32, 374754, 5961, 6592, 95, 90
Xổ số Bến Tre
02, 01, 09, 081525, 2737, 3867, 68, 6576, 7798, 95, 97, 98
Xổ số Bạc Liêu
00, 0119, 1329, 213743, 4359, 5976, 78, 7686, 8093, 95
G Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 987692 929097 472899
Giải Nhất 63631 83940 78600
Giải Nhì 90107 27463 54677
Giải Ba 8300188374 6498084581 7944635158
Giải Bốn 07328631148400511826104697020757564 87410614234433234318214733660828649 78899134216912262142488879054068727
Giải Năm 1682 6468 3987
Giải Sáu 170528286898 203055431489 345296873427
Giải Bảy 770 961 010
Giải Tám 46 67 74

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đồng Tháp
07, 01, 05, 07, 051428, 26, 28314669, 6474, 708292, 98
Xổ số Cà Mau
0810, 182332, 3040, 49, 4363, 68, 61, 677380, 81, 8997
Xổ số Hồ Chí Minh
001021, 22, 27, 2746, 42, 4058, 5277, 7487, 87, 8799, 99
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải đặc biệt 083816 729510 400467
Giải Nhất 41398 15201 04832
Giải Nhì 69597 39977 14938
Giải Ba 7606579867 5275193988 3806766306
Giải Bốn 07870929001179629443992008456693699 93779443431398864590131555365521803 81708096323803752089898317768316565
Giải Năm 5156 0340 9837
Giải Sáu 389865899240 363313656146 773006415002
Giải Bảy 847 222 631
Giải Tám 45 37 59

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tiền Giang
00, 001643, 40, 47, 455665, 67, 66708998, 97, 96, 99, 98
Xổ số Kiên Giang
01, 03102233, 3743, 40, 4651, 55, 556577, 7988, 8890
Xổ số Đà Lạt
06, 08, 0232, 38, 32, 37, 31, 37, 30, 31415967, 67, 6589, 83
G Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
Giải đặc biệt 372036 698440 361620 940745
Giải Nhất 09285 28505 68686 40969
Giải Nhì 88450 28385 28029 04208
Giải Ba 6364595566 9016937660 6549049542 8865749157
Giải Bốn 58815005541663120888712281141358658 97890295671905313566977603603571847 18285944773047711450490003513584831 68564542750195197084562326810554538
Giải Năm 6823 1148 8129 8962
Giải Sáu 626087465193 678130566237 159815804395 793881639825
Giải Bảy 802 554 924 900
Giải Tám 52 51 92 16

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
0215, 1328, 2336, 3145, 4650, 54, 58, 5266, 6085, 8893
Xổ số Hồ Chí Minh
0535, 3740, 47, 4853, 56, 54, 5169, 60, 67, 66, 6085, 8190
Xổ số Hậu Giang
0020, 29, 29, 2435, 31425077, 7786, 85, 8090, 98, 95, 92
Xổ số Bình Phước
08, 05, 00162532, 38, 384557, 57, 5169, 64, 62, 637584
G Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
Giải đặc biệt 138051 177413 370218
Giải Nhất 83056 64640 28717
Giải Nhì 51649 36155 15306
Giải Ba 4655095996 6151714913 6543829608
Giải Bốn 94932715197111487992763116690183511 84743556857582897342211550556001979 79667481626015955000978141713687571
Giải Năm 2634 7134 2781
Giải Sáu 287159385468 445122508598 541345943708
Giải Bảy 560 544 039
Giải Tám 58 11 55

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vĩnh Long
0119, 14, 11, 1132, 34, 384951, 56, 50, 5868, 607196, 92
Xổ số Trà Vinh
13, 17, 13, 11283440, 43, 42, 4455, 55, 51, 5060798598
Xổ số Bình Dương
06, 08, 00, 0818, 17, 14, 1338, 36, 3959, 5567, 62718194
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải đặc biệt 058734 456865 454685
Giải Nhất 03697 50418 10401
Giải Nhì 40234 50113 97974
Giải Ba 3765214960 8072475976 0026118326
Giải Bốn 80107547496485841700351749178679270 95385589559762215985762324917902287 49445719442245192254971034962757440
Giải Năm 8807 8978 9485
Giải Sáu 014863323319 555987618815 736618364458
Giải Bảy 133 236 048
Giải Tám 59 45 15

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tây Ninh
07, 00, 071934, 34, 32, 3349, 4852, 58, 596074, 708697
Xổ số An Giang
18, 13, 1524, 2232, 364555, 5965, 6176, 79, 7885, 85, 87
Xổ số Bình Thuận
01, 031526, 273645, 44, 40, 4851, 54, 5861, 667485, 85
G Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
Giải đặc biệt 281682 041493 934817
Giải Nhất 74007 66517 32185
Giải Nhì 45994 70444 95710
Giải Ba 1665523251 8002985860 2352553660
Giải Bốn 27998070635550472238573392069139704 68045314815844276365680608331679783 40533987587453919950140909341740422
Giải Năm 5410 3788 8117
Giải Sáu 910322253835 828621934213 246974626945
Giải Bảy 404 978 780
Giải Tám 80 80 96

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Sóc Trăng
07, 04, 04, 03, 04102538, 39, 3555, 516382, 8094, 98, 91
Xổ số Đồng Nai
17, 16, 132944, 45, 4260, 65, 607881, 83, 88, 86, 8093, 93
Xổ số Cần Thơ
17, 10, 17, 1725, 2233, 394558, 5060, 69, 6285, 8090, 96
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
Giải đặc biệt 319542 213684 565770
Giải Nhất 00144 07672 43242
Giải Nhì 66573 43329 80680
Giải Ba 7742511244 7984793922 7072760872
Giải Bốn 08191171594882441937277079502556892 97050570923467911483995796332395277 35687376256377282433253742429981345
Giải Năm 9322 9664 2533
Giải Sáu 967264420557 411137779526 943404700332
Giải Bảy 583 272 702
Giải Tám 91 33 90

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vũng Tàu
0725, 24, 25, 223742, 44, 44, 4259, 5773, 728391, 92, 91
Xổ số Bến Tre
1129, 22, 23, 263347506472, 79, 79, 77, 77, 7284, 8392
Xổ số Bạc Liêu
0227, 2533, 33, 34, 3242, 4570, 72, 72, 74, 7080, 8799, 90
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải đặc biệt 091891 813616 519539
Giải Nhất 17912 44126 38428
Giải Nhì 15175 64256 06374
Giải Ba 8284964610 8328481890 5744543066
Giải Bốn 67735340734866754437553006541060091 95307019890044606999368926556634187 72217989199240438610031407821957166
Giải Năm 4598 7195 5630
Giải Sáu 942854990311 237598193054 631073094406
Giải Bảy 585 163 377
Giải Tám 20 70 51

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Hồ Chí Minh
0012, 10, 10, 1128, 2035, 37496775, 738591, 91, 98, 99
Xổ số Đồng Tháp
0716, 19264656, 5466, 6375, 7084, 89, 8790, 99, 92, 95
Xổ số Cà Mau
04, 09, 0617, 19, 10, 19, 102839, 3045, 405166, 6674, 77
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải đặc biệt 316954 425917 761867
Giải Nhất 63200 87589 52444
Giải Nhì 86727 89058 15913
Giải Ba 2067933429 3548918042 1205991722
Giải Bốn 07755736496128182092387998762119241 79864432229828843147384340142588582 55888480770772548150468918998061585
Giải Năm 5350 8883 4565
Giải Sáu 816513446305 262792193783 153665248335
Giải Bảy 782 334 171
Giải Tám 43 10 40

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Kiên Giang
00, 0527, 29, 2149, 41, 44, 4354, 55, 50657981, 8292, 99
Xổ số Tiền Giang
17, 19, 1022, 25, 2734, 3442, 47586489, 89, 88, 82, 83, 83
Xổ số Đà Lạt
1322, 25, 2436, 3544, 4059, 5067, 6577, 7188, 80, 8591
G Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
Giải đặc biệt 622870 590803 235118 057842
Giải Nhất 27805 14485 62572 25093
Giải Nhì 50247 99287 80594 15669
Giải Ba 8509745560 8027921331 1854762826 6912443523
Giải Bốn 72113020162338777083914010031909820 34507472729379289283367905785516148 76876796255158323079769949159589759 67401399291877459401509864576273659
Giải Năm 4611 0788 9680 0245
Giải Sáu 224451500826 663563500337 485637105390 217433040125
Giải Bảy 398 262 484 022
Giải Tám 63 47 99 88

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
05, 0113, 16, 19, 1120, 2647, 445060, 637087, 8397, 98
Xổ số Hồ Chí Minh
03, 0731, 35, 3748, 4755, 506279, 7285, 87, 83, 8892, 90
Xổ số Hậu Giang
18, 1026, 254759, 5672, 76, 7983, 80, 8494, 94, 95, 90, 99
Xổ số Bình Phước
01, 01, 0424, 23, 29, 25, 2242, 455969, 6274, 7486, 8893
G Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
Giải đặc biệt 262014 662340 441166
Giải Nhất 23288 60856 98104
Giải Nhì 44754 11124 07911
Giải Ba 0201898718 1978520116 1367040718
Giải Bốn 12367488317631996964230910861954921 83873172786173004390473570656937541 83646890431169478748077287040090859
Giải Năm 9722 6072 8458
Giải Sáu 660839130023 080128106490 447637728866
Giải Bảy 090 869 639
Giải Tám 34 26 73

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vĩnh Long
0814, 18, 18, 19, 19, 1321, 22, 2331, 345467, 648891, 90
Xổ số Trà Vinh
0116, 1024, 263040, 4156, 5769, 6973, 78, 728590, 90
Xổ số Bình Dương
04, 0011, 18283946, 43, 4859, 5866, 6670, 76, 72, 7394
G Tây Ninh Bình Thuận An Giang
Giải đặc biệt 636638 785898 120192
Giải Nhất 30501 84278 15326
Giải Nhì 74151 20139 63628
Giải Ba 8601307895 3101774460 0838434163
Giải Bốn 41713600349023742768617266079778798 20237769950260724767125841870274839 64905357797869864005900790536098571
Giải Năm 5423 7593 4335
Giải Sáu 914824402642 595205100622 563095509992
Giải Bảy 775 741 742
Giải Tám 77 44 64

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tây Ninh
0113, 1326, 2338, 34, 3748, 40, 42516875, 7795, 97, 98
Xổ số Bình Thuận
07, 0217, 102239, 37, 3941, 445260, 67788498, 95, 93
Xổ số An Giang
05, 0526, 2835, 30425063, 60, 6479, 79, 718492, 98, 92
G Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải đặc biệt 953606 589130 483213
Giải Nhất 56963 32895 81651
Giải Nhì 91506 25090 65962
Giải Ba 5936737080 5931034240 4021949636
Giải Bốn 42005686429318840838842830219706450 34148276822995574244383556109957086 17961513434380491334313688833404448
Giải Năm 2491 9531 4250
Giải Sáu 253666684420 782778668397 693088567244
Giải Bảy 054 745 384
Giải Tám 56 13 81

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đồng Nai
06, 06, 052038, 364250, 54, 5663, 67, 6880, 88, 8397, 91
Xổ số Cần Thơ
10, 132730, 3140, 48, 44, 4555, 556682, 8695, 90, 99, 97
Xổ số Sóc Trăng
0413, 1936, 34, 34, 3043, 48, 4451, 50, 5662, 61, 6884, 81
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
Giải đặc biệt 056006 542064 191384
Giải Nhất 26038 04541 95407
Giải Nhì 32678 70021 57582
Giải Ba 8636458373 1145566207 3224424580
Giải Bốn 31975893783726677391136244499249857 67070380340651288164379693409791471 77549007951430149634914324798789844
Giải Năm 1992 7365 6478
Giải Sáu 906332118011 037142334063 890218050661
Giải Bảy 628 955 679
Giải Tám 59 78 62

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vũng Tàu
0611, 1124, 283857, 5964, 66, 6378, 73, 75, 7891, 92, 92
Xổ số Bến Tre
07122134, 334155, 5564, 64, 69, 65, 6370, 71, 71, 7897
Xổ số Bạc Liêu
07, 01, 02, 0534, 3244, 49, 4461, 6278, 7984, 82, 80, 8795
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải đặc biệt 290770 725063 683310
Giải Nhất 14385 98614 28250
Giải Nhì 81033 91713 60885
Giải Ba 0685581447 5984153745 5107130777
Giải Bốn 65873981341698650949916804058943031 23521666437705168214685170527889318 68184178568998491666410687401659548
Giải Năm 6811 8166 4465
Giải Sáu 845120172393 628685772433 686762518256
Giải Bảy 029 399 327
Giải Tám 91 92 91

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Hồ Chí Minh
11, 172933, 34, 3147, 4955, 5170, 7385, 86, 80, 8993, 91
Xổ số Đồng Tháp
14, 13, 14, 17, 18213341, 45, 435163, 6678, 778699, 92
Xổ số Cà Mau
10, 16274850, 56, 51, 5666, 68, 65, 6771, 7785, 84, 8491
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải đặc biệt 228460 667748 102253
Giải Nhất 77763 17554 44521
Giải Nhì 58726 21904 62738
Giải Ba 3346851443 9497363766 1118893405
Giải Bốn 23160930770637870206286362321191460 42596004794144198399973093265040600 07013637175447368173242709938450309
Giải Năm 4999 1358 9003
Giải Sáu 948939459037 328838524980 220700148403
Giải Bảy 181 287 265
Giải Tám 05 80 18

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tiền Giang
06, 05112636, 3743, 4560, 63, 68, 60, 6077, 7889, 8199
Xổ số Kiên Giang
04, 09, 0048, 4154, 50, 58, 526673, 7988, 80, 87, 8096, 99
Xổ số Đà Lạt
05, 09, 03, 07, 0313, 17, 14, 182138536573, 73, 7088, 84
G Long An Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 306427 206606 900389 517827
Giải Nhất 01820 78662 83105 81024
Giải Nhì 82006 23051 73432 46458
Giải Ba 8671742802 5050161080 6564644345 5781189681
Giải Bốn 04817388547729521731379488871353814 84377622261489372264683582942867569 80596020774183236255236091408075950 26861705167028311000697657082176949
Giải Năm 9942 5727 3737 9354
Giải Sáu 357158138198 387742559736 919232171075 395239144285
Giải Bảy 244 624 469 725
Giải Tám 69 88 53 96

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
06, 0217, 17, 13, 14, 1327, 203148, 42, 4454697195, 98
Xổ số Bình Phước
06, 0126, 28, 27, 243651, 58, 5562, 64, 6977, 7780, 8893
Xổ số Hậu Giang
05, 091732, 32, 3746, 4555, 50, 536977, 7589, 8096, 92
Xổ số Hồ Chí Minh
0011, 16, 1427, 24, 21, 254958, 54, 5261, 6581, 83, 8596
G Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
Giải đặc biệt 120550 364953 556557
Giải Nhất 64433 51287 61592
Giải Nhì 29631 12926 80438
Giải Ba 1895249213 4160667223 4527104162
Giải Bốn 94894871096710830092969141127189850 87828802278719147571032857049556164 62335102486680994607483988625956294
Giải Năm 9201 1814 6042
Giải Sáu 445999586602 486231927237 063864412459
Giải Bảy 816 912 357
Giải Tám 28 70 24

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vĩnh Long
09, 08, 01, 0213, 14, 162833, 3150, 52, 50, 59, 587194, 92
Xổ số Trà Vinh
0614, 1226, 23, 28, 27375364, 6271, 7087, 8591, 95, 92
Xổ số Bình Dương
09, 072438, 35, 3848, 42, 4157, 59, 59, 57627192, 98, 94
G Tây Ninh Bình Thuận An Giang
Giải đặc biệt 999472 088061 924168
Giải Nhất 15569 86106 56163
Giải Nhì 35606 62336 75890
Giải Ba 7451788638 8649521687 8262647142
Giải Bốn 45272082884199140417209595961868834 71461139776082431229319172388375442 54296645207111063339295374730978610
Giải Năm 9557 5767 5578
Giải Sáu 330844859749 399550700902 611821866073
Giải Bảy 489 739 138
Giải Tám 54 03 37

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tây Ninh
06, 0817, 17, 1838, 344959, 57, 546972, 7288, 85, 8991
Xổ số Bình Thuận
06, 02, 031724, 2936, 394261, 61, 6777, 7087, 8395, 95
Xổ số An Giang
0910, 10, 1826, 2039, 37, 38, 374268, 6378, 738690, 96
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
Giải đặc biệt 011844 105684 308223
Giải Nhất 07109 03113 63901
Giải Nhì 24013 54142 76240
Giải Ba 2256467685 8173014703 6691396817
Giải Bốn 99177776959145084176526568700502124 67186874070532430505038429667574999 89519944204068724939520646963741294
Giải Năm 8166 0767 9313
Giải Sáu 948605775362 072128671147 103607683280
Giải Bảy 799 905 022
Giải Tám 96 73 49

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cần Thơ
09, 0513244450, 5664, 66, 6277, 76, 7785, 8695, 99, 96
Xổ số Đồng Nai
03, 07, 05, 051324, 213042, 42, 4767, 6775, 7384, 8699
Xổ số Sóc Trăng
0113, 17, 19, 1323, 20, 2239, 37, 3640, 4964, 6887, 8094
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
Giải đặc biệt 914112 132459 507180
Giải Nhất 32303 96438 74907
Giải Nhì 31854 90217 09670
Giải Ba 1848285541 6440877513 6731136310
Giải Bốn 70058848410019267127742049312452583 73407970924435167708429319181310072 94160994410556192826840157682517010
Giải Năm 4694 9696 9682
Giải Sáu 376263957154 001955114739 649258503288
Giải Bảy 555 673 296
Giải Tám 86 93 55

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Vũng Tàu
03, 041227, 2441, 4154, 58, 54, 556282, 83, 8692, 94, 95
Xổ số Bến Tre
08, 07, 0817, 13, 13, 19, 1138, 31, 3959, 5172, 7392, 96, 93
Xổ số Bạc Liêu
0711, 10, 15, 1026, 254150, 5560, 617080, 82, 8892, 96
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải đặc biệt 750136 555738 030118
Giải Nhất 99882 73680 00496
Giải Nhì 10842 37527 02682
Giải Ba 9909275676 1517556449 2086543533
Giải Bốn 44118390557597455336550277025303612 44390562940039349150451588101208550 97520037981976976864633357312067518
Giải Năm 2393 1490 1065
Giải Sáu 670965199382 249958570033 170939427583
Giải Bảy 674 782 082
Giải Tám 59 19 79

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Hồ Chí Minh
0918, 12, 192736, 364255, 53, 5976, 74, 7482, 8292, 93
Xổ số Đồng Tháp
12, 192738, 334950, 58, 50, 577580, 8290, 94, 93, 90, 99
Xổ số Cà Mau
0918, 1820, 2033, 354265, 69, 64, 657982, 83, 8296, 98
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải đặc biệt 668674 062977 239685
Giải Nhất 78227 82009 44605
Giải Nhì 67524 15566 67332
Giải Ba 4156663764 5794226035 8121842573
Giải Bốn 26223061489588097385154160578779132 62275611375586103439865532744228060 12165327892595494747140921612039733
Giải Năm 0775 2070 3196
Giải Sáu 304632861401 258218028238 297703619980
Giải Bảy 481 169 325
Giải Tám 75 31 71

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Tiền Giang
011627, 24, 233248, 4666, 6474, 75, 7580, 85, 87, 86, 81
Xổ số Kiên Giang
09, 0235, 37, 39, 38, 3142, 425366, 61, 60, 6977, 75, 7082
Xổ số Đà Lạt
051820, 2532, 33475465, 6173, 77, 7185, 89, 8092, 96
G Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
Giải đặc biệt 383277 660851 018356 740065
Giải Nhất 28666 17459 43348 60169
Giải Nhì 20121 21871 66353 99953
Giải Ba 5938834380 7982843422 0445124486 4515568161
