Thống kê Giải Đặc Biệt Năm XSMB - Bảng Đặc Biệt xổ số Miền Bắc theo năm 2019
Sau 1 kỳ quay năm 2019, giải đặc biệt XSMB hay về các cặp 01 (1 lần). Kỳ gần nhất ngày 28/12/2019 về 95201, 2 số cuối 01. Đầu 0 (1 lần), đuôi 1 (1 lần) và tổng 8 (1 lần) là những đặc điểm xuất hiện nhiều nhất trong năm. Dạng chẵn lẻ CL (1 lần) đang chiếm ưu thế. Toàn bộ kết quả đặc biệt được sắp xếp theo tháng và ngày ở bảng bên dưới, giúp bạn dễ dàng nhìn lại cả năm.
Bảng đặc biệt năm VỚi Soicaumienphi888 - Thống kê giải đặc biệt theo năm - Thống kê XSMB - Thống kê MB theo tuần, tháng, năm.
|
ThángNgày
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 |
95201
28-12-2019
|
|||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2019
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2019
- 01: 1 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2019
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Tham khảo thêm:
>> Click ngay Soi cầu XSMB VIP 888 để nhận cầu đẹp nhất miền Bắc hôm nay
>> Truy cập ngay Soi cầu XSMT 888 nhận ngay cầu đẹp nhất miền Trung
>> Truy cập ngay Soi cầu 888 XSMN VIP nhận ngay cầu đẹp nhất miền Nam
>> Truy cập ngay Thống kê giải đặc biệt để xem thống kê các cập số đầu đuổi giải đặc biệt XSMB có tỷ lệ về cao nhất